Лазурит Лайт

Меню сайта
Категории раздела
Объявления [6]
Общие собрания [5]
Заседания правления [1]
Ревизионная комиссия [0]
Все об ОСМД [2]
Видео и фото [1]
ОСМД в Николаеве [9]
Внутренние обсуждения по ОСМД [283]
Наш опрос
Укажите первоочередные задачи ОСББ на Ваш взгляд
Всего ответов: 74
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Февраль » 14 » Начисления за январь 2020
23:25
Начисления за январь 2020

Начисления за январь 2020 года

5 подъезд

Л/счет ФИО На начало периода
Долг (+), Переплата (-)
Начислено в январе Оплачено в январе На конец периода
Долг (+), Переплата (-)
Кварт-плата Всего Льгота Ремонт. фонд Кварт-плата Ремонт. фонд Кварт-плата Всего Ремонт. фонд Кварт-плата Всего
                         
5037 Соловйова Н.П. -0,04 -0,04   1200 177,66   228,30 228,30 1200 -50,68 1 149,32
5038 Краснобаєва Л.И. 262,04 262,04   1200 312,08   265,00 265,00 1200 309,12 1 509,12
5039 Лігай Т. С. 267,87 267,87   1200 313,96   267,87 267,87 1200 313,96 1 513,96
5040 Козльонок М.А. 160,00 160,00   1200 187,53   160,00 160,00 1200 187,53 1 387,53
5041 Замятін В. В.       1200 348,21       1200 348,21 1 548,21
5042 Ракіпова Н. О. 231,07 231,07   1200 263,94   231,07 231,07 1200 263,94 1 463,94
5043 Бондаренко И.С. 460,38 460,38   1200 265,53   460,00 460,00 1200 265,91 1 465,91
5044 Білецька Л.В. 512,74 512,74   1200 357,22   312,74 312,74 1200 557,22 1 757,22
5045 Стасюк А. І. 301,18 301,18   1200 352,98   322,00 322,00 1200 332,16 1 532,16
5046 Соловйов О. В. 228,28 228,28   1200 260,76       1200 489,04 1 689,04
5047 Туренко Г. В.       1200 268,71       1200 268,71 1 468,71
5048 Біба В. Л. 311,34 311,34 311,34 1200 355,63       1200 355,63 1 555,63
5049 Руда О.Н. -1224,28 -1 224,28   1200 359,87       1200 -864,41 335,59
5050 Карнаух О.И. 209,64 209,64   1200 270,30   209,64 209,64 1200 270,30 1 470,30
5051 Камбур Е.Ф. 238,90 238,90   1200 273,48   240,00 240,00 1200 272,38 1 472,38
5052 Дмитришина Л.А. 307,17 307,17   1200 350,86   307,17 307,17 1200 350,86 1 550,86
5053 Твеліна А.О. 619,85 619,85   1200 354,04   619,85 619,85 1200 354,04 1 554,04
5054 Глова О.М.       1200 247,51       1200 247,51 1 447,51
5055 Рапштинська Н.В. 232,93 232,93   1200 266,06   232,93 232,93 1200 266,06 1 466,06
5056 Александрова Т.М. 0,40 0,40   1200 357,75       1200 358,15 1 558,15
5057 Парня М.О. 0,17 0,17   1200 350,86       1200 351,03 1 551,03
5058 Березін М. М. 238,50 238,50   1200 272,42   238,50 238,50 1200 272,42 1 472,42
5059 Кокая Н.А. 238,26 238,26   1200 273,48   240,00 240,00 1200 271,74 1 471,74
5060 Онищенко И.А. 6,88 6,88   1200 354,57   310,00 310,00 1200 51,45 1 251,45
5061 Шеїна Г.В. 298,89 298,89   1200 344,50   305,00 305,00 1200 338,39 1 538,39
5062 Солодова Н.М. 233,86 233,86   1200 267,12   233,86 233,86 1200 267,12 1 467,12
5063 Андрєєва Н.В. 75,21 75,21   1200 258,64       1200 333,85 1 533,85
5064 Артеменко И.Б. 305,44 305,44   1200 352,98   310,00 310,00 1200 348,42 1 548,42
5065 Ягода Т. В. -3,42 -3,42   1200 347,68       1200 344,26 1 544,26
5066 Лисякова А.А. 229,22 229,22   1200 261,82   229,22 229,22 1200 261,82 1 461,82
5067 Соловйова А. В. 222,22 222,22   1200 263,41   227,00 227,00 1200 258,63 1 458,63
5068 Федотова М. Ю. 310,88 310,88   1200 355,10   310,88 310,88 1200 355,10 1 555,10
5069 Владов В.Г. 303,46 303,46   1200 346,62   303,50 303,50 1200 346,58 1 546,58
5070 Чегринець О.А. 123,60 123,60   1200 262,35   230,00 230,00 1200 155,95 1 355,95
5071 Болгак И.И.       1200 254,93       1200 254,93 1 454,93
5072 Єрмолов О.В. 3,92 3,92   1200 347,15       1200 351,07 1 551,07
Категория: Внутренние обсуждения по ОСМД | Просмотров: 170 | Добавил: osbblazurit | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск

Календарь
«  Февраль 2020  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архив записей

Copyright MyCorp © 2025
uCoz