Лазурит Лайт

Меню сайта
Категории раздела
Объявления [6]
Общие собрания [5]
Заседания правления [1]
Ревизионная комиссия [0]
Все об ОСМД [2]
Видео и фото [1]
ОСМД в Николаеве [9]
Внутренние обсуждения по ОСМД [283]
Наш опрос
Укажите первоочередные задачи ОСББ на Ваш взгляд
Всего ответов: 74
Мини-чат
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » 2020 » Февраль » 14 » Начисления за январь 2020
23:25
Начисления за январь 2020

Начисления за январь 2020 года

4 подъезд

Л/счет ФИО На начало периода
Долг (+), Переплата (-)
Начислено в январе Оплачено в январе На конец периода
Долг (+), Переплата (-)
Кварт-плата Всего Льгота Ремонт. фонд Кварт-плата Ремонт. фонд Кварт-плата Всего Ремонт. фонд Кварт-плата Всего
                         
4001 ПП "Іксія" -0,70 -0,70     299,62         298,92 298,92
4002 ТОВ "Прасперо" 534,40 534,40     289,13         823,53 823,53
4003 Аніпкин А.Н. 162,66 162,66   1200 307,85   262,66 262,66 1200 207,85 1 407,85
4004 Прилепко Т.М. 284,38 284,38   1200 184,24   157,19 157,19 1200 311,43 1 511,43
4005 Локтіонова И.Г. -400,00 -400,00   1200 340,79       1200 -59,21 1 140,79
4006 Петрова Л.П. -223,68 -223,68   1200 253,34       1200 29,66 1 229,66
4007 Місюра А.В. 278,86 278,86   1200 318,53       1200 597,39 1 797,39
4008 Куліков Д.С. 337,52 337,52   1200 386,37   337,00 337,00 1200 386,89 1 586,89
4009 Макарова Т. В. 226,56 226,56 226,56 1200 345,03   75,50 75,50 1200 269,53 1 469,53
4010 Оконський В. А. -64,02 -64,02   1200 258,11   500,00 500,00 1200 -305,91 894,09
4011 Яковенко А.М. 268,19 268,19   1200 306,34   297,00 297,00 1200 277,53 1 477,53
4012 Петров О. В. 337,69 337,69   1200 385,84   337,69 337,69 1200 385,84 1 585,84
4013 Орлова Е.К. 291,94 291,94   1200 352,45   310,00 310,00 1200 334,39 1 534,39
4014 Присяжнюк В.В. -0,25 -0,25   1200 261,29   228,80 228,80 1200 32,24 1 232,24
4015 Зівенко О. В. 229,09 229,09   1200 320,65   280,00 280,00 1200 269,74 1 469,74
4016 Буларга І.І. 2648,16 2 648,16   1200 376,30   330,00 330,00 1200 2 694,46 3 894,46
4017 Бойко Г.П. 299,74 299,74   1200 342,38   299,74 299,74 1200 342,38 1 542,38
4018 Карасік В. Я. 186,64 186,64   1200 252,81   230,00 230,00 1200 209,45 1 409,45
4019 Малий О. Б. 278,40 278,40   1200 318,00   278,40 278,40 1200 318,00 1 518,00
4020 Гусєв Є.О.       1200 395,38       1200 395,38 1 595,38
4021 Коваль Л.П. 308,10 308,10   1200 351,92   308,10 308,10 1200 351,92 1 551,92
4022 Зворський И.Г. 223,18 223,18   1200 254,93   223,18 223,18 1200 254,93 1 454,93
4023 Іванова К.С. 1117,32 1 117,32   1200 319,06       1200 1 436,38 2 636,38
4024 Дербенцев П. А. 1381,67 1 381,67   1200 386,37       1200 1 768,04 2 968,04
4025 Дану А. В. -0,02 -0,02   1200 351,92       1200 351,90 1 551,90
4026 Лисянський О. І. 221,33 221,33   1200 252,81   221,33 221,33 1200 252,81 1 452,81
4027 Дмитренко А. М.       1200 318,00       1200 318,00 1 518,00
4028 Бартальова С.В. 334,54 334,54   1200 382,13   334,54 334,54 1200 382,13 1 582,13
4029 Кислинська О.А. 654,17 654,17   1200 349,27   595,00 595,00 1200 408,44 1 608,44
4030 Кульчицький В.П. 228,29 228,29 228,29 1200 260,76   230,00 230,00 1200 30,76 1 230,76
4031 Лисенкова М.Э. 278,44 278,44   1200 318,53   278,86 278,86 1200 318,11 1 518,11
4032 Маковська О. С. 2534,08 2 534,08   1200 390,61 1200 3000,00 4200,00   -75,31 -75,31
4033 Онсович В.Г.  -20,93 -20,93   1200 337,08   300,00 300,00 1200 16,15 1 216,15
4034 Козльонок В.П. 220,40 220,40   1200 251,75   220,40 220,40 1200 251,75 1 451,75
4035 Волкотруб В. М. 54,65 54,65   1200 321,71   300,00 300,00 1200 76,36 1 276,36
4036 Ржевська Н. С. 336,52 336,52   1200 386,37   340,00 340,00 1200 382,89 1 582,89
Категория: Внутренние обсуждения по ОСМД | Просмотров: 179 | Добавил: osbblazurit | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск

Календарь
«  Февраль 2020  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архив записей

Copyright MyCorp © 2025
uCoz