А теперь результаты сбора:
300 |
Сумма сдана. Спасибо за сознательность, хотя не для себя собираем.
|
Отказ сразу "Не вижу смысла, мне это не нужно", "Все равно их сорвут" - если так рассуждать, то тогда и цветы не надо сажать - затопчут, детскую площадку - поломают, ремонт в подъезде - испишут, поломают, разобьют |
|
"Сдам, но чуть позже". Некоторые 2 месяца сдают "дней через 7" (и не отказ, и не сдают) Поэтому тут под вопросом |
|
При опросе "Согласен", при сборе "Передумал" |
|
Сомневаются ( или часть семьи ЗА, часть ПРОТИВ, не могут решить) |
|
Не нашли хозяев, никто не отвечает или не живет |
Дом 46 | Дом 46-А | ||||||||||
1 подъезд | 2 подъезд | 3 подъезд | 4 подъезд | 5 подъезд | |||||||
Л/с | Л/с | Л/с | Л/с | Л/с | сумма | ||||||
1001 | 300 | 2037 | 3073 | 4001 | ---------- | 5037 | |||||
1002 | 2038 | 300 | 3074 | 4002 | ---------- | 5038 | |||||
1003 | 300 | 2039 | 300 | 3075 | 300 | 4003 | 200 | 5039 | 300 | ||
1004 | 300 | 2040 | 3076 | 300 | 4004 | 225 | 5040 | 75 | |||
1005 | 150 | 150 | 2041 | 300 | 3077 | 300 | 4005 | 225 | 5041 | 300 | |
1006 | 300 | 2042 | 3078 | 4006 | 5042 | 300 | |||||
1007 | 200 | 2043 | 3079 | 300 | 4007 | 245 | 5043 | 300 | |||
1008 | 300 | 2044 | 300 | 3080 | ? | 4008 | 225 | 5044 | |||
1009 | 300 | 2045 | 3081 | 300 | 4009 | 225 | 5045 | 300 | |||
1010 | 225 | 2046 | 300 | 3082 | 300 | 4010 | 225 | 5046 | 300 | ||
1011 | 300 | 2047 | 3083 | 300 | 4011 | 200 | 5047 | 300 | |||
1012 | 300 | 2048 | 3084 | 4012 | 300 | 5048 | |||||
1013 | 2049 | 300 | 3085 | 4013 | 225 | 5049 | |||||
1014 | 300 | 2050 | 300 | 3086 | 300 | 4014 | 225 | 5050 | 300 | ||
1015 | 300 | 2051 | 3087 | 4015 | 225 | 5051 | |||||
1016 | 300 | 2052 | 300 | 3088 | 300 | 4016 | 225 | 5052 | |||
1017 | 225 | 2053 | 300 | 3089 | 300 | 4017 | 205 | 5053 | 300 | ||
1018 | 2054 | 300 | 3090 | 4018 | 225 | 5054 | 300 | ||||
1019 | 2055 | 100 | 3091 | 300 | 4019 | 5055 | 300 | ||||
1020 | 250 | 2056 | 300 | 3092 | 300 | 4020 | 225 | 5056 | 300 | ||
1021 | 2057 | 300 | 3093 | 300 | 4021 | 5057 | 300 | ||||
1022 | 200 | 2058 | 3094 | 300 | 4022 | 230 | 5058 | 300 | |||
1023 | 300 | 2059 | 3095 | 300 | 4023 | 5059 | 300 | ||||
1024 | 300 | 2060 | 3096 | 300 | 4024 | 5060 | 300 | ||||
1025 | 300 | 2061 | 3097 | 300 | 4025 | 225 | 5061 | 300 | |||
1026 | 2062 | 3098 | 300 | 4026 | 5062 | 300 | |||||
1027 | 300 | 2063 | 300 | 3099 | 4027 | 225 | 5063 | ||||
1028 | 2064 | 3100 | 4028 | 225 | 5064 | 300 | |||||
1029 | 300 | 2065 | 300 | 3101 | 300 | 4029 | 5065 | 300 | |||
1030 | 300 | 2066 | 3102 | 300 | 4030 | 5066 | |||||
1031 | 300 | 2067 | 300 | 3103 | 300 | 4031 | 5067 | ? | |||
1032 | 300 | 2068 | 300 | 3104 | 4032 | 225 | 5068 | ? | |||
1033 | 250 | 2069 | 3105 | 4033 | 225 | 5069 | |||||
1034 | 300 | 2070 | 3106 | 300 | 4034 | 225 | 5070 | 300 | |||
1035 | 300 | 2071 | 3107 | 300 | 4035 | 225 | 5071 | 300 | |||
1036 | 300 | 2072 | 3108 | 300 | 4036 | 225 | 5072 | 300 | |||
29 квартир | 17 квартир | 24 квартиры | 25 квартир | 23 квартиры | |||||||
8 100 5400 + 2700 |
5 000 - 400 |
7 200 5400 + 1800 |
5 655 5400 + 255 |
6 975 5400 + 1575 |
|||||||
Будем решать: возврат излишка или установка дополнительной камеры, а потом возврат излишка | Девиз подъезда: "Мне это не надо" или "Сдам, когда все сдадут" и каждый ждет всех остальных. Ну кто-то же должен быть первым!!! |
Будем решать: возврат излишка или установка дополнительной камеры, а потом возврат излишка |